Termin/ Ort | Ort | Thema | Referent | Fortbildungspunkte | Veranstalter | Anmeldung | Kursgebühr | Sprache |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2023-28.01.2023 | Luxor/ Ägypten | Hybrid Orthodontic Aligners | 24 | EOS | https://eos35.com/ | N.N | englisch | |
10.03.2023 | Kitzbühel/ Österreich | Vermeidung von Extraktion und orthognather Chirurgie | 32 | ÖGKFO | www.oegkfo.at | N.N | deutsch | |
10.03.2023 | Kitzbühel/ Österreich | Trouble shooting/ Problemmanagement in der Kieferorthopädie | 32 | ÖGKFO | www.oegkfo.at | 740.-/Assist.610.-€ +MwSt. | deutsch | |
18.03.2023 | Nürnberg | CMD, Malokklusion, Atmung, MFA und Therapie | 11 | EAZF | www.eazf.de/sites/termine?dfxid=2381 | 445.- EUR | deutsch | |
26.3.2023-27.3.2023 | Indien | Hybrid Orthodontic | 32 | IOS | www.iioscoorg.in | N.N | englisch | |
04.05.2023 | Erlangen | Hybrid Orthodontic Combi-Aligners | 8 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/ | 460.- / Assist. 300.-€ + MwSt | deutsch | |
19.06.2023-20.06.2023 | Bodensee/ Konstanz | Hybrid Orthodontic Combi-Aligners | 24 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/symposium/see-zeit-konstanz-2023/ | N.N | deutsch | |
05.10.2023-07.10.2023 | Rom Italien | Hybrid Orthodontic Combi-Aligners | 24 | Forestadent | XI_FORESTADENT_Symposium_2023_Rom | N.N | englisch | |
10.20.2023 | Erlangen | Problemmanagement in der Kieferortopädie | 8 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/ | 460.- / Assist. 300.-€ + MwSt | deutsch | |
07.06.2023-08.06.2023 | Frankfurt / Mainzeit | 24 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/symposium/see-zeit-konstanz-2023/ | N.N | deutsch | ||
11.06.2023 | Leuven/ Belgien | SARA- Concept | 8 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/ | N.N | englisch | |
29.11.2024-30.11.2024 | IOS Prag | 16 | IOS | N.N | N.N | englisch | ||
01.12.2023-02.12.2023 | IOS Kröv | Hybrid-Ortho overcomer aligner limitation | 16 | IOS/ IAO | www.ios-mosel.com | N.N | englisch | |
17.02.2024 | Wien | CMD, Malokklusion, Atmung, Diagnose und Therapie | 11 | WID Wien | termin@fartushna.at | 480.- EUR | deutsch | |
28.02.2024-29.02.2024 | Bangkok/Thailand | Advanced Interdisciplinary occlusal rehabilition | 16 | WDC World Dental Conferance | https://www.pioneerevents.org/online-registration/ | englisch | ||
16.03.2024 | Nürnberg | CMD, Malokklusion, Atmung, Diagnose und Therapie | 11 | EAZF | https://www.eazf.de/sites/termine?dfxid=2381 | N.N | deutsch | |
22.03.2024 | Bratislava | Fascination & limits of noncompliance orthodontic | 8 | Slovenská ortodontická spoločnosť | https://orto.sk/en/congress-2024/ | english | ||
23.03.2024 | Bratislava | Problem management in aligner & fixed orthodontic | 8 | Slovenská ortodontická spoločnosť | https://orto.sk/en/congress-2024/ | englisch | ||
07.06.2024-08.06.2024 | Frankfurt / Mainzeit | Trouble shooting in der Alignertherapie | 16 | Forestadent | https://mainzeit.forestadent.com/ | N.N | deutsch |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen