International courses and lectures
CMD, Malokklusion und Atmung
Interdisciplinary occlusal rehabilition
CMD, Malokklusion und Atmung
Diagnose / Therapie & okklusale Rehabilitation
Forward to the Roots
Trouble Shooting / Hybrid Orthodontic
Problemmanagement in der Aligner & festsitzenden Kieferorthopädie
Troubleshooting in aligners & fixed orthodontics
Trouble shooting in der Alignertherapie
Hybride biomechanische Therapiekonzepte in der Alignertherapie
Fascination & limits of noncompliance orthodontic
Advanced Interdisciplinary occlusal rehabilition
CMD, Malokklusion, Atmung, Diagnose und Therapie
Beginn | Ende | Ort | Thema | Fortbildungspunkte | Veranstalter | Anmeldung | Gebühren | Language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2025 | 02.06.2025 | Krakau | EOS | https://congress.eoseurope.org/ | englisch | |||
11.04.2025 | 12.04.2025 | Stettin | Interdisciplinary occlusal rehabilition | PUM | mailto:zperio@pum.edu.pl | englisch | ||
22.03.2025 | 22.03.2025 | Nürnberg | CMD, Malokklusion und Atmung | 11 | EAZF | 525,- EUR | deutsch | |
29.11.2024 | 30.11.2024 | IOS Prag | 16 | IOS | N.N | englisch | ||
07.06.2024 | 08.06.2024 | Frankfurt / Mainzeit | 16 | Forestadent | https://mainzeit.forestadent.com/ | N.N | deutsch | |
23.03.2024 | 23.03.2024 | Bratislava | Problem management in aligner & fixed orthodontic | 8 | Slovenská ortodontická spoločnosť | https://orto.sk/en/congress-2024 | N.N. | englisch |
22.03.2024 | 22.03.2024 | Bratislava | Fascination & limits of noncompliance orthodontic | 8 | Slovenská ortodontická spoločnosť | https://orto.sk/en/congress-2024/ | N.N. | englisch |
16.03.2024 | 16.03.2024 | Nürnberg | CMD, Malokklusion, Atmung, Diagnose und Therapie | 11 | EAZF | https://www.eazf.de/sites/termine?dfxid=2381 | N.N. | deutsch |
28.02.2024 | 29.02.2024 | Bangkok/Thailand | Advanced Interdisciplinary occlusal rehabilition | 16 | WDC World Dental Conferance | https://www.pioneerevents.org/online-registration/ | N.N | englisch |
17.02.2024 | 17.02.2024 | Wien | CMD, Malokklusion, Atmung, Diagnose und Therapie | 11 | WID Wien | 480€ | deutsch | |
01.12.2023 | 02.12.2023 | IOS Kröv | Hybrid-Ortho overcomer aligner limitation | 16 | IOS/ IAO | https://www.ios-mosel.com | N.N. | englisch |
05.10.2023 | 07.10.2023 | Rom Italien | Hybrid Orthodontic Combi-Aligners | 24 | Forestadent | N.N | englisch | |
19.06.2023 | 20.06.2023 | Bodensee/ Konstanz | Hybrid Orthodontic Combi-Aligners | 24 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/symposium/see-zeit-konstanz-2023/“>https://www.forestadent.com/de-de/symposium/see-zeit-konstanz-2023 | N.N | deutsch |
11.06.2023 | 11.06.2023 | Leuven/ Belgien | SARA- Concept | 8 | N.N | https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/“>https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm | N.N | englisch |
07.06.2023 | 08.06.2023 | Frankfurt / Mainzeit | 24 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/symposium/see-zeit-konstanz-2023/ | N.N | deutsch | |
04.05.2023 | 04.05.2023 | Erlangen | Hybrid Orthodontic Combi-Aligners | 8 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/“>https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/ | 460.- / Assist. 300.-€ + MwSt | deutsch |
26.03.2023 | 27.03.2023 | Indien | Hybrid Orthodontic | 32 | IOS | https://www.iioscoorg.in | N.N | englisch |
18.03.2023 | 18.03.2023 | Nürnberg | CMD, Malokklusion, Atmung, MFA und Therapie | 11 | EAZF | https://www.eazf.de/sites/termine?dfxid=2381 | 445.- EUR | deutsch |
10.03.2023 | 10.03.2023 | Kitzbühel/ Österreich | Vermeidung von Extraktion und orthognather Chirurgie | 32 | ÖGKFO | https://www.oegkfo.at/ | N.N | deutsch |
10.03.2023 | 10.03.2023 | Kitzbühel/ Österreich | Trouble shooting/ Problemmanagement in der Kieferorthopädie | 32 | ÖGKFO | https://www.oegkfo.at | 740.-/Assist.610.-€ +MwSt. | deutsch |
10.02.2023 | 10.02.2023 | Erlangen | Problemmanagement in der Kieferortopädie | 8 | Forestadent | https://www.forestadent.com/de-de/kurse-kongresse/aktuelles-kursprogramm/ | 460.- / Assist. 300.-€ + MwSt | deutsch |
26.01.2023 | 28.01.2023 | Luxor/ Ägypten | Hybrid Orthodontic Aligners | 24 | EOS | https://eos35.com/ | N.N | englisch |
Als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie sind wir neben unserer klinischen Tätigkeit auch wissenschaftlich und in der Lehre und Weiterbildung aktiv.
Auf dieser Webseite finden Sie Informationen zu Kursen und Weiterbildungsveranstaltungen sowie ausgewählter Literatur und Veröffentlichungen.
Selected literature and publications
Selected literature and publications
bei Fragen rund um Kurse, Literatur und Veröffentlichungen oder zum kollegialen Austausch